Gold Suppliers > Shanghai All-Time Commercial Co.,Ltd > Circulating Bath
Features:
Specifications
Code No. | Temperature Range | Precision | Peristome Dimension WXDXH (mm) | Chamber volume | Electrical Requirement | Pump (flux) | Power Consumption |
MAP-5H | RT+5~100 | ±0.1 | 150×160/150 | 6.7L | 220V 50Hz | 4L/min | 2000W |
MAP-13H | RT+5~100 | ±0.1 | 240×170/150 | 10.9L | 4L/min | 2000W | |
MAP-19H | RT+5~100 | ±0.1 | 330×300/150 | 22.5L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-13A | RT+5~50 | ±0.1 | 180×300/150 | 14.5L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-100H | RT+5~100 | ±0.2 | 240×170/200 | 14.5L | 4L/min | 2000W | |
MAP-10C | -10~100 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAP-20C | -20~100 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAP-30C | -30~100 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAP-40C | -40~100 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAP-50C | -50~100 | ±0.2 | 150×160/150 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-10C | -10~100 | ±0.2 | 240×170/200 | 4.5L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-20C | -20~100 | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-40C | -40~100 | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | |
MAPG-50C | -50~100 | ±0.2 | 240×170/200 | 13L | 4L/min | 2000W | |
MAP-5 controller | RT+20~100 | ±0.1 | 0.6m | 13L | 4L/min | 2000W |
Specification test condition:
Company: | Shanghai All-Time Commercial Co.,Ltd |
Area: | China/Shanghai |
Contact: | Mr. Owen(Export Department |
Tel: | 86-21-62328378 |
Email: | webmaster@all-time.cc |
Fax: | 86-21-62321266 |
Web site: | http://www.all-time.cc |
Add: | No. 1301, Baohua Mansion, No. 1211 Changde Road, Shanghai, China |
P.C.: | 200060 |