Descrizione del prodotto: |
1)PTFE COATED GUIDE WIRE
Dia. length shape of tip
0.032", 0.035", 0.038" 150cm J Tip
0.032", 0.035", 0.038" 150cm Straight Tip
0.032", 0.035", 0.038" 180cm J Tip
0.032", 0.035", 0.038" 180cm Straight Tip
0.032", 0.035", 0.038" 260cm J Tip
0.032", 0.035", 0.038" 260cm Straight Tip
2)THE HYDROPHILIC NITI COATED GUIDE WIRES
Dia. length shape of tip
0.035" 150cm J Tip
0.035" 150cm Straight Tip
0.035" 180cm J Tip
0.035" 180cm Straight Tip
0.035" 260cm J Tip
0.035" 260cm Straight Tip
3) THE MICRO-GUIDE WIRES
Dia. length length of autoradiography shape of tip
0.014" 180cm 2cm Straight Tip
0.014" 180cm 3cm Straight Tip
0.014" 180cm 2cm J Tip
0.014" 180cm 3cm J Tip
0.014" 195cm 3cm Straight Tip
0.014" 195cm 3cm J Tip
0.014" 300cm 3cm Straight Tip
0.014" 300cm 3cm J Tip |