Descrizione del prodotto: |
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
6 REG. 015.2020/. 2040.1700/. 1760
6 TW. 010.2020/. 2040.1800/. 1860
7 REG. 015.1790/. 1810.1470/. 1530
7 TW. 010.1790/. 1810.1570/. 1630
8 REG. 015.1640/. 1660.1320/. 1380
8 TW. 010.1640/. 1660.1420/. 1480
9 REG. 015.1470/. 1490.1150/. 1210
9 TW. 010.1470/. 1490.1250/. 1310
9 XTW. 0065.1470/. 1490.1320/. 1380
10 REG. 014.1330/. 1350.1040/. 1080
10 TW. 010.1330/. 1350.1120/. 1160
10 XTW. 008.1330/. 1350.1160/. 1200
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
11 REG. 013.1190/. 1210.0920/. 0960
11 TW. 010.1190/. 1210.0980/. 1020
11 XTW. 008.1190/. 1210.1020/. 1060
12 REG. 012.1080/. 1100.0830/. 0870
12 TW. 009.1080/. 1100.0890/. 0930
12 XTW. 007.1080/. 1100.0930/. 0970
13 REG. 012.0940/. 0960.0690/. 0730
13 TW. 009.0940/. 0960.0750/. 0790
13 XTW. 007.0940/. 0960.0790/. 0830
14 REG. 010.0820/. 0840.0610/. 0650
14 TW. 008.0820/. 0840.0660/. 0685
14 XTW. 0055.0820/. 0840.0710/. 0730
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
15 REG. 009.0715/. 0725.0525/. 0555
15 TW. 006.0715/. 0725.0595/. 0615
15 XTW. 005.0715/. 0725.0615/. 0635
16 REG. 009.0645/. 0655.0455/. 0485
16 TW. 006.0645/. 0655.0525/. 0545
16 XTW. 005.0645/. 0655.0545/. 0565
17 REG. 008.0575/. 0585.0405/. 0435
17 TW. 005.0575/. 0585.0465/. 0485
17 XTW. 004.0575/. 0585.0490/. 0510
18 REG. 0085.0495/. 0505.0315/. 0345
18 TW. 006.0495/. 0505.0375/. 0395
18 XTW. 004.0495/. 0505.0410/. 0430
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
19 REG. 0075.0415/. 0425.0255/. 0285
19 TW. 005.0415/. 0425.0315/. 0335
19 XTW. 0035.0415/. 0425.0340/. 0360
20 REG. 006.0355/. 0360.0230/. 0245
20 TW. 005.0355/. 0360.0255/. 0270
21 REG. 006.0320/. 0325.0195/. 0210
21 TW. 0045.0320/. 0325.0225/. 0240
22 REG. 006.0280/. 0285.0155/. 0170
22 TW. 004.0280/. 0285.0190/. 0205
22 XTW. 003.0280/. 0285.0215/. 0230
23 REG. 006.0250/. 0255.0125/. 0140
23 TW. 004.0250/. 0255.0165/. 0180
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
24 REG. 005.0220/. 0225.0115/. 0130
24 TW. 004.0220/. 0225.0135/. 0155
25 REG. 005.0200/. 0205.0095/. 0110
25 TW. 004.0200/. 0205.0115/. 0130
26 REG. 004.0180/. 0185.0095/. 0110
27 REG. 004.0160/. 0165.0075/. 0090
27 TW. 003.0160/. 0165.0095/. 0110
28 REG. 0035.0140/. 0145.0065/. 0080
29 REG. 003.0130/. 0135.0065/. 0080
30 REG. 003.0120/. 0125.0055/. 0070
31 REG. 0025.0100/. 0105.0040/. 0055
31 TW. 002.0100/. 0105.0055/. 0070
GAGE SIZE WALL THICKNESS O. D. (outside diameter) I. D. (inside diameter)
32 REG. 0025.0090/. 0095.0035/. 0050
HYPODERMIC TUBE (HYPODERMIC NEDDLES, injection needles, dental needles) HYPODERMIC TUBE (HYPODERMIC NEDDLES, injection needles
More Product Features
HS Code:
72189900
Trademark:
Dongna Pipe Fitting
Standard:
GB/T12459-2005
Productivity:
1000T/y
Unit Price/Payment:
21
Origin:
Wenzhou City
Packing:
Wood box
Min. Order:
200
Transportation:
Marine
Company:
Wenzhou Dongna Machinery Co., Ltd. |