Descripción del producto: |
Prod. No SIZE Patient Weight(kg) Cuff Volume(mL)
LMA1004S2 1 0-5 4
LMA1507S2 1.5 5-10 7
LMA2010S2 2 10-20 10
LMA2514S2 2.5 20-30 14
LMA3020S2 3 30-50 20
LMA4030S2 4 50-70 30
LMA5040S2 5 70-100 40
LMA1004R2 1 0-5 4
LMA1507R2 1.5 5-10 7
LMA2010R2 2 10-20 10
LMA2514R2 2.5 20-30 14
LMA3020R2 3 30-50 20
LMA4030R2 4 50-70 30
LMA5040R2 5 70-100 40
LMA2014S2R 2 10-20 10
LMA3020S2R 3 30-50 20
LMA4030S2R 4 50-70 30
LMA5040S2R 5 70-100 40
Trademark:
Intergral
Model NO.:
LMA
Company:
Shaoxing Fuqing Medical Products Co., Ltd. |